CNC Drehzentrum L400MC
Schwerzerspanung mit 117er Durchlass und 37KW Spindel

- Flachgeführt in allen Achsen
- 45 Grad Schrägbett aus einem Guss
- BMT75 Revolver
- angetriebene Werkzeuge mit 7,5KW
- Siemens oder Fanuc Steuerung
Kapazität
Drehdurchmesser über Bett mm | Ø 780 | |
Drehdurchmesser über Wagen mm | Ø 535 | |
Max. Druchmesser mm | Ø 560 | |
Max. Drehlänge mm | 1,180 | |
Stangenkapazität mm | Ø 117 |
Spindel
Spannfuttergröße mm | Ø 381 | |
Spindelbohrung mm | Ø 130 | |
Spindeldrehzahl U/min | 2,000 | |
Motor kw (PS) | 37/30 (50/40) | |
Drehmoment Nm | 3,073/2,490 (2,66.5/1,836.5) | |
Spindeltyp | Riemen + 2-stufiges Getriebe (Getriebelos) | |
Spindelkopf | A2-11 | |
Indexierung der C-Achse Grad | 0.001° |
Vorschub
Verfahrweg mm | X/Z | 320/1,200 |
Eilgang mm | X/Z | 20/25 |
Anzahl Werkzeuge | Kastenführung |
Revolverkopf
Werkzeuggröße EA | 12 | |
Werkzeuggröße mm | Aussen | 32 |
Innen | Ø 63 | |
Indexzeit Sek./Schritt | 0.2 |
Maschinenwerkzeug
Motor (Spitze/Dauerbetr.) kW(PS) | 7.5/5.5 (10/7.5) | |
Drehzahl Fräswerkzeug U/min | 4,000 | |
Drehmoment (Spitze/Dauerbetr.) Nm(lbf.ft) | 44.7/35 (32.9/25.8) | |
Spannzangengröße mm | Ø26 ER40 | |
Typ | BMT75P |
Reitstock
Konus | MT Nr. 5 (eingebaut) | |
Pinolendurchmesser mm | Ø 150 | |
Pinolenverfahrweg mm | 132 | |
Verfahrweg mm | 1,100 |
Tankkapazität
Kühlmitteltank l | 300 | |
Schmiermitteltank l | 2 |
Stromversorgung
Elektrische Stromversorgung kVA | 46 | |
Größe des Zuleitungskabels Querschnitt | Über 50 | |
Spannung V/Hz | 220/60 |
Maschine
Aufstellfläche (LxB) mm | 4,202×2,207 | |
Höhe mm | 2,153 | |
Gewicht kg | 8,500 |
NC
Controller | FANUC 32i-A |