Kompaktes Drehzentrum mit VDI-30 Revolver
und angetriebenen Werkzeugen E 200MC

- 200er Futter, 4000 U/min
- wahlweise Fanuc, Siemens, Hyundai – iTrol
- mit allen typischen Optionen für 24/7 Betrieb
Kapazität
Drehdurchmesser über Bett mm | Ø 550 | |
Drehdurchmesser über Wagen mm | Ø 350 | |
Max. Druchmesser mm | Ø 290 | |
Max. Drehlänge mm | 255 | |
Stangenkapazität mm | Ø 65 |
Spindel
Spannfuttergröße mm | Ø 210 | |
Spindelbohrung mm | Ø 78 | |
Spindeldrehzahl U/min | 4,000 | |
Motor kw (PS) | 15/11 (20/15) | |
Drehmoment Nm | 167/92 | |
Spindeltyp | Riemen | |
Spindelkopf | A2-6 | |
Indexierung der C-Achse Grad | 0.001° |
Vorschub
Verfahrweg mm | X/Z/B | 210/286 |
Schnellvorschub mm | 36/36 | |
Führungstyp | Linearführung |
Revolver Kopf
Anzahl Werkzeuge EA | 12 | |
Werkzeuggröße mm | Aussen | 20 |
Innen | Ø 32 | |
Indexzeit Sek./Schritt | 0.23 |
Maschinenwerkzeug
Motor (Spitze/Dauerbetr.) kW/(PS) | 7.6/3 (10/4) | |
Drehzahl U/min | 4,500 | |
Drehmoment (Spitze/Dauerbetr.) Nm (lbf.ft) | 35/12 (25.8/8.6) | |
Spannzangengröße mm | Ø 16 ER25 | |
Typ | VDI 30 |
Reitstock
Konus | MT4 | |
Pinolendurchmesser | Ø65 | |
Pinolenverfahrweg | 80 | |
Verfahrweg | 160 |
Tankkapazität
Kühlmitteltank l | 135 | |
Schmiermitteltank l | 1.8 |
Stromversorgung
Elektrische Stromversorgung kVA | 17 | |
Größe des Zuleitungskabels Querschnitt | Über 16 | |
Spannung V/Hz | 220/60 |
Maschine
Aufstellfläche (LxB) mm | 2,050×1,763 | |
Höhe mm | 1,820 | |
Gewicht kg | 3,900 |
NC
Controller | HYUNDAI WIA FANUC i Serie |