CNC Drehzentrum L300MA
Kraftvoll, flachgeführt, mit angetriebenen Werkzeugen

- BMT Revolver
- Flachführungen
- Fanuc oder Siemens
- 45 Grad Maschinenbett
- 29Kw Hauptspindel mit 3500 U/min
Kapazität
Drehdurchmesser über Bett mm | Ø 750 | |
Drehdurchmesser über Wagen mm | Ø 480 | |
Max. Druchmesser mm | Ø 410 | |
Max. Drehlänge mm | 680 | |
Stangenkapazität mm | Haupt | Ø 76 |
Gegen | Ø 65 |
Spindel
Spannfuttergröße mm | Haupt | Ø 254 |
Gegen | Ø 210 | |
Spindelbohrung mm | Ø 95 | |
Spindeldrehzahl U/min | 3,500 | |
Motor kw (PS) | Haupt | 22/18.5 (30/25) |
Drehmoment Nm (lbf.ft) | Haupt | 493.2/414.7 (363.7/305.9) |
Spindeltyp | Haupt | Riemen |
Spindelkopf | A2-8 | |
Indexierung der C-Achse Grad | 0.001° |
Vorschub
Verfahrweg mm | X/Z/B | 290/750 |
Schnellverfahrweg | X/Z/B | 20/24 |
Führungstyp | Kastenführung |
Revolver Kopf
Anzahl Werkzeuge EA | 12 | |
Werkzeuggröße mm | 25×25 | |
Ø 50 | ||
Indexzeit Sek./Schritt | 0.3 |
Maschinen Werkzeug
Motor (Spitze/Dauerbetr.) kW (PS) | 5.5/3.7 (7/5) | |
Drehzahl Fräswerkzeug (U/min) | 4,000 | |
Drehmoment (Spitze/Dauerbetr.) Nm | 35/23.5 (25.8/17.3) | |
Spannzangengröße mm | Ø 20 -ER32 | |
Typ | BMT65P |
Reitstock
Konus | MT5 | |
Pinolendurchmesser | Ø100 | |
Pinolenverfahrweg | 120 | |
Verfahrweg | 750 |
Tankkapazität
Kühlmitteltank l | 220 | |
Schmiermitteltank l | 1.8 |
Stromversorgung
Elektrische Stromversorgung kVA | 27 | |
Größe des Zuleitungskabels Querschnitt | Über 35 | |
Spannung V/Hz | 220/60 |
Maschine
Aufstellfläche (LxB) mm | 3,360×2,002 | |
Höhe mm | 1,997 | |
Gewicht kg | 6,500 |
NC
Controller | FANUC 32i |