CNC Drehzentrum L800A
Schwerzerspanung mit 374er Durchlass und 45KW Spindel

- Flachgeführt in allen Achsen
- 45 Grad Schrägbett aus einem Guss
- Basis ohne Hydraulikfutter
- ….
Kapazität
Drehdurchmesser über Bett mm | Ø 1,050 | |
Drehdurchmesser über Wagen mm | Ø 820 | |
Max. Druchmesser mm | Ø 920 | |
Max. Drehlänge mm | 1,650 | |
Stangenkapazität mm | Ø 240 |
Spindel
Spannfuttergröße mm | 34 | |
Spindelbohrung mm | Ø 375 | |
Spindeldrehzahl U/min | 500 | |
Motor kw (PS) | 45/37 (60/50) | |
Drehmoment Nm (lbf.ft) | 7,288(30min) (5,375.3) | |
Spindeltyp | Riemen + 2-stufiges Getriebe | |
Spindelkopf | A1-20 | |
Indexierung der C-Achse Grad | – |
Vorschub
Verfahrweg mm | X/Z | 500/1,680 |
Eilgang mm | X/Z | 12/16 |
Anzahl Werkzeuge | Kastenführung |
Revolver Kopf
Werkzeuggröße EA | 12 | |
Werkzeuggröße mm | Aussen | 32 |
Innen | Ø 80 | |
Indexzeit Sek./Schritt | 0.4 |
Maschinen Werkzeug
Motor (Spitze/Dauerbetr.) kW (PS) | – | |
Drehzahl Fräswerkzeug (U/min) | – | |
Drehmoment (Spitze/Dauerbetr.) Nm | – | |
Spannzangengröße mm | – | |
Typ | – |
Reitstock
Konus | MT6 ( eingebaut) | |
Pinolendurchmesser | Ø 160 | |
Pinolenverfahrweg | 132.5 | |
Verfahrweg | 1,580 |
Tankkapazität
Kühlmitteltank l | 570 | |
Schmiermitteltank l | 4.0 |
Stromversorgung
Elektrische Stromversorgung kVA | 70 | |
Größe des Zuleitungskabels Querschnitt | Über 50 | |
Spannung V/Hz | 220/60 |
Maschine
Aufstellfläche (LxB) mm | 6,220×3,075 | |
Höhe mm | 2,700 | |
Gewicht kg | 18,000 |
NC
Controller | FANUC 32i-B |